- 产品介绍
绳锯基本参数 | ||||||
大理石专用绳锯基本参数 | ||||||
串珠规格mm | 串珠数 粒/m | 固定方式 | 切割对象 | 线速度m/s | 切割速度m/h | 切割寿命m/m |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶 | 硬质 | 30-35 | 8-15 | 25-35 |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶 | 中硬 | 33-38 | 10-18 | 40-80 |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶 | 软质 | 35-42 | 18-25 | 100-150 |
花岗岩专用绳锯基本参数 | ||||||
串珠规格mm | 串珠数 粒/m | 固定方式 | 切割对象 | 线速度m/s | 切割速度m/h | 切割寿命m/m |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶 | 硬质 | 26-35 | 5-8 | 8-18 |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶 | 中硬 | 30-40 | 8-18 | 18-25 |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶 | 软质 | 35-45 | 18-25 | 28-45 |
钢筋混凝土专用绳锯基本参数 | ||||||
串珠规格mm | 串珠数 粒/m | 固定方式 | 切割对象 | 线速度m/s | 切割速度m/h | 切割寿命m/m |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶+弹簧 | 高强 | 22-25 | 1-3 | 2-4 |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶+弹簧 | 水下 | 20-23 | 1-2 | 2-3 |
Φ11.5Φ11.0 | 40 | 橡胶+弹簧 | 钢结构或其它金属结构 | 19-21 | 0.8-1.5 | 0.8-2 |
切割其它石材、板材或金属选择相应硬度绳锯,或来电咨询相应绳锯参数 |